Futbolazo.es
  • BLOG
  • JORNADA
  • JUGADORES
  • MERCADO
  • CALENDARIO
  • JUGAR

Jugadores

Posición:
Todos PT DF MC DL
Valor Mercado:
Todos 0-1M 1-5M 5-10M +10M
Jugadores Puntos ▼ Media ▼ Valor ▼
Nicolas Pépé 38 12.7 13.840.000
Mbappé 34 11.3 35.870.000
Lamine Yamal 34 11.3 30.710.000
Vinícius Júnior 32 10.7 24.950.000
Aarón Escandell 31 10.3 4.030.000
Buchanan 31 10.3 6.160.000
Lo Celso 31 7.8 16.760.000
Huijsen 30 10.0 18.460.000
Adrián Liso 29 9.7 4.220.000
Nico Williams 28 9.3 22.670.000
Hugo Sotelo 28 7.0 2.220.000
Pape Gueye 28 9.3 13.300.000
Pedri 28 9.3 24.380.000
Pere Milla 28 9.3 3.000.000
Marc Bartra 26 6.5 6.590.000
Sergi Altimira 26 6.5 5.750.000
Javi Rueda 25 8.3 1.570.000
Rafa Marín 25 8.3 5.600.000
Joan García 24 8.0 9.350.000
Boyomo 24 8.0 6.420.000
Germán Valera 24 8.0 4.060.000
Arda Güler 24 8.0 16.880.000
Edu Expósito 24 8.0 6.870.000
Carlos Romero 23 7.7 3.190.000
Rafa Mir 23 7.7 3.830.000
Santiago Mouriño 23 7.7 7.940.000
Iván Romero 23 7.7 4.130.000
Nahuel Tenaglia 23 7.7 5.700.000
Ander Barrenetxea 22 7.3 3.990.000
Kike Salas 22 7.3 4.410.000
Matías Dituro 22 7.3 3.480.000
Fornals 22 5.5 7.210.000
Sergi Cardona 22 7.3 9.200.000
Agoumé 21 7.0 6.300.000
Kubo 21 7.0 16.570.000
Luis Milla 21 7.0 8.650.000
Juan Foyth 20 6.7 6.560.000
Raphinha 20 6.7 24.700.000
Aitor Ruibal 20 6.7 3.660.000
Jorge de Frutos 20 6.7 9.760.000
Aitor Paredes 20 6.7 2.610.000
Bigas 20 6.7 3.310.000
Pathé Ciss 20 6.7 4.820.000
Fede Valverde 20 6.7 17.630.000
Ferrán Torres 19 6.3 15.040.000
Luiz Junior 19 6.3 3.960.000
Diakhaby 19 9.5 2.510.000
Dmitrovic 19 6.3 3.110.000
Sivera 18 6.0 2.950.000
David Affengruber 18 6.0 4.570.000
Sergio Herrera 18 6.0 4.480.000
Dendoncker 18 9.0 2.170.000
Giuliano Simeone 18 6.0 6.970.000
Moi Gómez 18 6.0 2.720.000
Álvaro Núñez 17 5.7 3.440.000
Etta Eyong 17 5.7 9.410.000
Andrés Castrín 17 5.7 1.130.000
Ilaix Moriba 17 4.3 5.230.000
Hugo Duro 17 5.7 8.240.000
Rosier 17 5.7 4.140.000
Miguel Ángel Rubio 17 5.7 2.480.000
Toni Martínez 17 5.7 3.780.000
Hugo Álvarez 17 8.5 1.690.000
Borja Iglesias 17 4.3 7.330.000
Aimar Oroz 17 5.7 7.480.000
Pablo Cuñat 16 8.0 2.470.000
Tchouaméni 16 5.3 9.070.000
Mingueza 16 5.3 5.250.000
Diego López 16 5.3 6.980.000
Pablo Barrios 16 5.3 7.050.000
Jesús Areso 16 5.3 4.230.000
Antonio Blanco 16 5.3 3.900.000
Isi Palazón 16 5.3 7.220.000
Courtois 16 5.3 8.150.000
Radu 15 3.8 2.690.000
Isaac Romero 15 5.0 3.200.000
Leandro Cabrera 15 5.0 4.790.000
Marcos Alonso 15 5.0 5.430.000
Mateu Morey 15 5.0 2.820.000
Rodrigo Riquelme 15 3.8 7.680.000
Danjuma 15 5.0 6.180.000
Aleñá 15 5.0 3.030.000
Álvaro García 15 5.0 7.800.000
César Tárrega 14 4.7 4.840.000
Carlos Vicente 14 4.7 4.830.000
Marc Aguado 14 4.7 1.720.000
Frenkie de Jong 14 7.0 12.080.000
Thiago Almada 14 4.7 8.160.000
Carvajal 14 4.7 7.770.000
Fran Pérez 14 7.0 930.000
Bakambu 14 3.5 2.340.000
Pepelu 14 4.7 6.490.000
Gudelj 14 4.7 3.170.000
Comesaña 14 4.7 6.810.000
Jon Moncayola 14 4.7 3.420.000
Hassan 14 4.7 3.330.000
Yaser Asprilla 14 4.7 3.160.000
Oskarsson 14 4.7 5.330.000
Sorloth 14 4.7 14.770.000
Morales 13 4.3 4.070.000
Pablo García Fernández 13 3.3 2.980.000
Batalla 13 4.3 2.950.000
Rodrigo Mendoza 13 4.3 1.540.000
Álvaro Carreras 13 4.3 11.140.000
Martin Valjent 13 4.3 3.400.000
Eric García 13 4.3 4.610.000
Agirrezabala 13 4.3 3.750.000
Héctor Bellerín 13 3.3 3.170.000
Brahim Díaz 12 4.0 8.050.000
Dani Calvo 12 4.0 2.280.000
Catena 12 4.0 5.590.000
Iago Aspas 12 3.0 13.020.000
José Ángel Carmona 12 4.0 2.350.000
Johnny Cardoso 12 4.0 7.830.000
Jon Aramburu 12 4.0 3.750.000
Rahim 12 4.0 1.830.000
Baptiste Santamaría 12 4.0 1.950.000
Vitor Reis 12 4.0 2.560.000
Robert Navarro 12 6.0 2.890.000
Joel Roca 12 4.0 3.740.000
Omar El Hilali 12 4.0 3.120.000
Budimir 12 4.0 17.900.000
Sergi Darder 12 4.0 6.060.000
Calero 12 4.0 1.660.000
Julián Álvarez 12 4.0 20.510.000
Javier Guerra 12 4.0 6.650.000
Alejandro Balde 12 4.0 7.490.000
Jonny 12 4.0 2.630.000
Krapyvtsov 11 5.5 920.000
Sergio Gómez 11 3.7 4.800.000
Mauro Arambarri 11 3.7 5.870.000
Adrián de la Fuente 11 3.7 2.350.000
Junior Firpo 11 5.5 4.670.000
Luis Rioja 11 3.7 4.590.000
Yuri Berchiche 11 3.7 3.740.000
Daniel Vivian 11 3.7 6.750.000
Oyarzabal 11 3.7 12.930.000
Gavi 11 5.5 8.160.000
Javi Puado 11 3.7 9.250.000
Jesús Vázquez 11 3.7 880.000
Ruiz de Galarreta 11 5.5 3.910.000
Lucas Torró 11 3.7 3.520.000
Raíllo 10 3.3 4.880.000
Alexander-Arnold 10 3.3 11.800.000
Lejeune 10 3.3 4.980.000
Djené 10 3.3 3.090.000
Aihen Muñoz 10 3.3 1.680.000
Copete 10 3.3 2.230.000
Johan Mojica 10 3.3 3.010.000
Fede Viñas 10 3.3 2.310.000
Raba 10 3.3 8.010.000
Hancko 10 3.3 5.890.000
Éder Militão 10 5.0 7.940.000
Alfonso González 10 10.0 3.540.000
Martim Neto 10 3.3 1.350.000
Yoel Lago 10 5.0 1.850.000
Ilyas Chaira 10 3.3 3.410.000
Thomas 10 3.3 4.330.000
Parejo 10 3.3 5.820.000
Víctor Chust 10 5.0 810.000
Tsygankov 10 5.0 7.000.000
Manu Fernández 10 5.0 380.000
Foulquier 10 3.3 2.300.000
Bryan Zaragoza 10 2.5 9.600.000
Marcos Llorente 10 3.3 7.500.000
Facundo Garcés 10 3.3 1.830.000
Unai López 10 3.3 3.410.000
Sancet 10 5.0 12.710.000
Pau López 10 5.0 2.130.000
Nyland 10 3.3 1.620.000
Le Normand 9 3.0 5.130.000
Mikel Jauregizar 9 3.0 4.240.000
Nacho Vidal 9 3.0 2.300.000
Álex Berenguer 9 3.0 6.360.000
Luiz Felipe 9 3.0 3.170.000
David Soria 9 3.0 4.080.000
Marcão 9 4.5 1.260.000
Brais Méndez 9 3.0 5.480.000
Luka Ilic 9 3.0 3.520.000
Pablo Ibáñez 9 3.0 1.010.000
Ejuke 9 3.0 2.960.000
Mario Martín 9 3.0 1.810.000
Oriol Rey 9 3.0 1.470.000
Mikel Vesga 9 3.0 700.000
Gallagher 9 3.0 2.570.000
Natan 9 2.3 3.200.000
Álvaro Rodríguez 9 3.0 3.280.000
Roberto Fernández 9 3.0 5.800.000
Álvaro Valles 9 4.5 2.300.000
Beñat Turrientes 9 3.0 1.580.000
Alex Remiro 9 3.0 4.030.000
David Costas 9 4.5 1.580.000
Zubeldia 9 3.0 3.040.000
Rubén García 8 2.7 4.440.000
Oblak 8 2.7 6.650.000
Swedberg 8 2.0 1.960.000
Guevara 8 2.7 610.000
Christensen 8 4.0 1.930.000
Ramón Terrats 8 2.7 2.920.000
Sergio Carreira 8 4.0 1.510.000
Víctor Parada 8 2.7 960.000
Tyrhys Dolan 8 2.7 2.410.000
Diego Rico 8 2.7 2.850.000
Pep Chavarría 8 2.7 2.310.000
Lemar 8 2.7 2.540.000
Pablo Torre 8 2.7 4.150.000
Koundé 8 2.7 7.740.000
Antonio Sánchez 8 2.7 850.000
Ricardo Rodríguez 8 2.7 1.140.000
Alberto Moleiro 8 2.7 5.780.000
Portu 8 2.7 920.000
Rubén Vargas 8 4.0 4.210.000
Sannadi 8 2.7 3.870.000
Guridi 7 2.3 1.580.000
Víctor Muñoz Villanueva 7 2.3 3.770.000
Ristic 7 3.5 1.050.000
Dani Ceballos 7 2.3 2.300.000
Ruggeri 7 2.3 5.210.000
Juan Cruz 7 2.3 1.370.000
Ramazani 7 7.0 1.810.000
Gonzalo García 7 2.3 6.640.000
Kwasi Sibo 7 2.3 2.200.000
Unai Elgezábal 7 2.3 1.560.000
Koke 7 3.5 760.000
Guedes 7 2.3 6.910.000
Toljan 7 2.3 2.040.000
Calebe Gonçalves 7 3.5 1.270.000
Valentín Gómez 7 3.5 1.540.000
Pol Lozano 7 2.3 1.300.000
Carlos Domínguez 7 3.5 780.000
David López 7 2.3 1.600.000
Pablo Marín 7 2.3 1.620.000
Carlos Álvarez 7 2.3 2.470.000
Mariano Díaz 7 2.3 3.230.000
Aleix Febas 7 2.3 1.990.000
Pablo Durán 7 1.8 2.870.000
Iván Martín 7 3.5 1.450.000
Omar Mascarell 7 3.5 880.000
Ezequiel Ávila 7 2.3 1.500.000
Manu Sánchez 7 2.3 1.470.000
Santi Cazorla 7 2.3 3.840.000
Espino 7 3.5 1.370.000
Ferran Jutglà 7 2.3 6.540.000
Juanlu Sánchez 7 2.3 1.520.000
Williams 7 2.3 12.140.000
Pablo Martínez 7 2.3 1.560.000
Mastantuono 6 2.0 16.300.000
Mourad 6 3.0 1.620.000
Oier Luengo 6 3.0 1.210.000
Gorrotxategi 6 3.0 2.510.000
Cubarsí 6 3.0 7.950.000
Petrot 6 2.0 830.000
Griezmann 6 2.0 10.430.000
Gabriel Suazo 6 6.0 3.450.000
Rodrygo 6 3.0 7.150.000
Rashford 6 2.0 12.700.000
Caleta-Car 6 3.0 2.590.000
John Donald 6 3.0 880.000
Ovie Ejaria 6 3.0 440.000
Federico Redondo 6 3.0 1.180.000
Dani Olmo 6 2.0 12.120.000
Fran Beltrán 6 3.0 2.520.000
González de Zárate 6 3.0 1.270.000
Javi Rodríguez 6 1.5 1.530.000
Kumbulla 6 3.0 2.440.000
Randy Nteka 6 3.0 810.000
Abde Rebbach 6 3.0 450.000
Raúl García de Haro 6 2.0 640.000
Blind 6 2.0 2.100.000
Ismael Bekhoucha 6 3.0 1.350.000
Gerard Moreno 6 6.0 5.000.000
Kike García 5 1.7 2.810.000
Davinchi 5 1.7 1.500.000
Hugo Rincón 5 1.7 1.160.000
Víctor García 5 1.7 730.000
José Salinas 5 2.5 1.000.000
Rüdiger 5 5.0 5.370.000
Ugrinic 5 2.5 1.310.000
Juan Iglesias 5 1.7 1.650.000
Mateo Joseph 5 1.7 3.700.000
Raspadori 5 1.7 4.170.000
Jon Martín 5 5.0 1.470.000
Rego 5 5.0 380.000
Dani Rodríguez 5 2.5 2.500.000
Renato Veiga 5 2.5 3.820.000
Pedro Díaz 5 1.7 1.900.000
Lenglet 5 5.0 1.750.000
Óscar Valentín 5 2.5 450.000
Cucho Hernández 5 1.3 7.270.000
Ronald Araujo 5 2.5 5.800.000
Beñat Prados 5 2.5 610.000
Coba Gomes 5 5.0 590.000
Akor Adams 5 2.5 3.050.000
André Silva 5 2.5 2.490.000
Unai Simón 5 1.7 4.370.000
Leo Román 5 1.7 2.610.000
Muriqi 4 2.0 8.250.000
Ratiu 4 1.3 3.680.000
Fermín López 4 2.0 6.380.000
Jhon Solís 4 1.3 850.000
Samu Costa 4 4.0 2.210.000
Pampín 4 2.0 790.000
Sergio Camello 4 2.0 2.480.000
Matías Moreno 4 4.0 620.000
Gorosabel 4 2.0 660.000
Nahuel Molina 4 4.0 570.000
André Almeida 4 4.0 930.000
Miguel Román 4 4.0 170.000
Aritz Elustondo 4 4.0 690.000
Sucic 4 2.0 1.840.000
Olasagasti 4 4.0 600.000
Íker Losada 4 2.0 530.000
Gerard Martín 4 4.0 1.670.000
Adrià Pedrosa 4 4.0 760.000
Januzaj 3 3.0 410.000
Yangel Herrera 3 1.5 3.500.000
Witsel 3 3.0 1.930.000
Marc Casadó 3 3.0 1.580.000
Omar Falah 3 3.0 230.000
Brekalo 3 1.5 1.170.000
Osambela 3 3.0 260.000
Peque 3 1.5 420.000
Domingos Duarte 3 1.5 750.000
Herrando 3 3.0 330.000
Marc Domenech 3 3.0 330.000
Álex Baena 3 3.0 14.190.000
Manu Bueno 3 3.0 280.000
El-Abdellaoui 3 3.0 1.250.000
Ilias Akhomach 3 1.5 1.320.000
Guruzeta 3 1.5 3.380.000
Álex Moreno 3 1.5 1.900.000
Unai Gómez 3 1.5 530.000
Alfonso Pedraza 3 3.0 690.000
Denis Suárez 2 2.0 1.560.000
Carlos Espí 2 1.0 260.000
Sergio Lozano 2 2.0 400.000
Javi Galán 2 2.0 700.000
Kike Barja 2 2.0 270.000
Lewandowski 2 1.0 18.150.000
Youssef Enríquez 2 2.0 540.000
Nelson Deossa 2 2.0 4.490.000
Karrikaburu 2 2.0 220.000
Marco Esteban 2 2.0 370.000
Jofre Torrents 2 2.0 320.000
Ali Houary 2 2.0 290.000
Ryan 2 2.0 1.270.000
Abdón Prats 2 2.0 330.000
Jan Virgili 2 2.0 1.030.000
Asano 2 0.7 1.520.000
Trejo 2 2.0 370.000
Antoniu Roca 2 2.0 600.000
Benavidez 2 2.0 220.000
Jofre Carreras 2 2.0 880.000
Stuani 1 1.0 2.990.000
Iker Benito 1 1.0 230.000
Jorge Cabello 1 0.3 480.000
Luca Koleosho 1 1.0 600.000
Oluwaseyi 1 1.0 2.050.000
Brugui 1 0.3 2.690.000
Lato 1 0.5 330.000
Borja Mayoral 1 1.0 3.600.000
Ángel Ortiz 1 1.0 590.000
Sow 1 1.0 1.560.000
Álvaro Lemos 0 0.0 260.000
Ramon Martínez 0 0.0 550.000
Nobel Mendy 0 0.0 360.000
Rubén Sánchez Sáez 0 0.0 290.000
Unai Egiluz 0 0.0 210.000
Fortuño 0 0.0 170.000
Kervin Arriaga 0 0.0 440.000
Luken Beitia 0 0.0 320.000
Josan 0 0.0 320.000
Rondón 0 0.0 3.260.000
Adriá Altimira 0 0.0 380.000
Álex Primo 0 0.0 160.000
Maffeo 0 0.0 810.000
Umar Sadiq 0 0.0 2.220.000
Álex Sancris 0 0.0 490.000
Iñaki Peña 0 0.0 990.000
Endika Buján 0 0.0 180.000
Urko Izeta 0 0.0 490.000
Dani Rodríguez Crespo 0 0.0 660.000
Bryan Gil 0 0.0 1.500.000
Álex Forés 0 0.0 570.000
Alemao 0 0.0 2.500.000
Adam Boayar 0 0.0 190.000
Brandon Domingues 0 0.0 550.000
Sheraldo Becker 0 0.0 590.000
Colombatto 0 0.0 2.320.000
Alberto Flores 0 0.0 160.000
José Giménez 0 0.0 720.000
Cuéllar 0 0.0 190.000
Héctor Fort 0 0.0 590.000
Javier Hernández 0 0.0 180.000
Yago Santiago 0 0.0 340.000
Arnau Martínez 0 0.0 790.000
Bambo Diaby 0 0.0 400.000
Abel Ruiz 0 0.0 550.000
Lucas Ahijado 0 0.0 220.000
Matturro 0 0.0 420.000
Bergström 0 0.0 160.000
Damián Rodríguez 0 0.0 490.000
Iturbe 0 0.0 210.000
Diego Llorente 0 0.0 1.570.000
Kiko Femenía 0 0.0 1.260.000
Alberto Risco 0 0.0 310.000
Endrick 0 0.0 1.560.000
Isco 0 0.0 5.680.000
Ferland Mendy 0 0.0 320.000
Moldovan 0 0.0 220.000
Koyalipou 0 0.0 1.810.000
Mikel Goti 0 0.0 330.000
Yvan Neyou 0 0.0 1.570.000
Juan Carlos Martín 0 0.0 160.000
Dani Cárdenas 0 0.0 160.000
Nianzou 0 0.0 260.000
Jozhua Vertrouwd 0 0.0 340.000
Vlachodimos 0 0.0 1.130.000
Cristian Rivero 0 0.0 160.000
Bardghji 0 0.0 1.340.000
Lucas Boyé 0 0.0 1.700.000
Riedel 0 0.0 710.000
Pickel 0 0.0 780.000
David Carmo 0 0.0 630.000
Abdul Mumin 0 0.0 370.000
Diangana 0 0.0 750.000
Ounahi 0 0.0 1.340.000
Nicolás González 0 0.0 2.000.000
Alexis Sánchez 0 0.0 2.000.000
Vanat 0 0.0 2.000.000
Alaba 0 0.0 800.000
Mikautadze 0 0.0 2.500.000
Javi Muñoz 0 0.0 780.000
Sofyan Amrabat 0 0.0 1.000.000
Abu Kamara 0 0.0 750.000
Livakovic 0 0.0 1.000.000
Lucas Beltrán 0 0.0 1.000.000
Fabio Cardoso 0 0.0 750.000
Batista Mendy 0 0.0 750.000
Abel Bretones 0 0.0 1.420.000
Solomon 0 0.0 1.500.000
Marc Roca 0 0.0 550.000
Adrián San Miguel 0 0.0 160.000
Aidoo 0 0.0 250.000
Van de Beek 0 0.0 270.000
Letacek 0 0.0 160.000
Kambwala 0 0.0 280.000
Franco Cervi 0 0.0 250.000
Álex Padilla 0 0.0 160.000
Moussa Diarra 0 0.0 420.000
Juanmi Jiménez 0 0.0 870.000
Alejandro Francés 0 0.0 340.000
Ter Stegen 0 0.0 480.000
Diego Conde 0 0.0 360.000
Yeray Álvarez 0 0.0 270.000
Marc Vidal 0 0.0 160.000
Ayoze Pérez 0 0.0 15.610.000
Álvaro Fernández 0 0.0 160.000
Lekue 0 0.0 230.000
Fran García 0 0.0 1.270.000
Marc Bernal 0 0.0 1.370.000
Otorbi 0 0.0 190.000
Carlos Soler 0 0.0 1.500.000
Iker Muñoz 0 0.0 220.000
Balliu 0 0.0 680.000
Logan Costa 0 0.0 250.000
Lunin 0 0.0 350.000
Odriozola 0 0.0 220.000
Bellingham 0 0.0 13.310.000
Dimitrievski 0 0.0 320.000
Musso 0 0.0 160.000
Adama Boiro 0 0.0 390.000
Thierry Correia 0 0.0 510.000
Gumbau 0 0.0 350.000
Raúl Fernández 0 0.0 170.000
Unai Vencedor 0 0.0 220.000
Abdel Abqar 0 0.0 1.470.000
Szczesny 0 0.0 490.000
Pau Cabanes 0 0.0 160.000
Pau Navarro 0 0.0 450.000
Aitor Fernández 0 0.0 170.000
Arnau Tenas 0 0.0 950.000
Nikola Maras 0 0.0 240.000
Camavinga 0 0.0 4.090.000
Raúl Asencio 0 0.0 1.320.000
Azpilicueta 0 0.0 1.040.000
Jon Pacheco 0 0.0 840.000
Nico Serrano 0 0.0 250.000
Iván Villar 0 0.0 160.000
Abde Ezzalzouli 0 0.0 1.720.000
Carlos Martín 0 0.0 290.000
Antony 0 0.0 6.500.000
Eric Bailly 0 0.0 1.260.000
Marc Pubill 0 0.0 1.630.000
Unai Marrero 0 0.0 190.000
Starfelt 0 0.0 1.690.000
Morlanes 0 0.0 790.000
Mariezkurrena 0 0.0 160.000
Dani Díaz 0 0.0 160.000
David López Guijarro 0 0.0 440.000
Joan Jordán 0 0.0 270.000
Javi Llabres 0 0.0 350.000
Zakharyan 0 0.0 300.000
Fran González 0 0.0 240.000
Javi López Carballo 0 0.0 640.000
Cömert 0 0.0 270.000
Alberto Reina -1 -0.5 1.920.000
Gayà -5 -2.5 3.570.000
Gazzaniga -9 -4.5 2.080.000

© 2025 Futbolazo.es | Reglas del juego | Aviso legal | Contacto