Futbolazo.es
  • BLOG
  • JORNADA
  • JUGADORES
  • MERCADO
  • CALENDARIO
  • JUGAR

Jugadores

Posición:
Todos PT DF MC DL
Valor Mercado:
Todos 0-1M 1-5M 5-10M +10M
Jugadores Puntos ▼ Media ▼ Valor ▼
Mbappé 224 11.8 24.630.000
Lamine Yamal 166 10.4 18.590.000
Aarón Escandell 149 7.5 5.290.000
Muriqi 147 7.7 13.630.000
Fornals 143 7.2 10.800.000
Vinícius Júnior 139 7.0 17.390.000
Pedri 138 8.6 20.210.000
Radu 135 6.8 3.120.000
Arda Güler 134 6.7 10.130.000
Sergio Herrera 133 6.7 3.680.000
Aleix Febas 130 6.5 9.170.000
Alberto Moleiro 128 6.7 13.390.000
Carlos Romero 124 6.5 6.710.000
Dmitrovic 123 6.2 2.850.000
Edu Expósito 121 6.4 5.890.000
Jorge de Frutos 120 6.7 8.640.000
Germán Valera 118 6.2 7.940.000
Koke 117 6.2 5.990.000
Ferrán Torres 117 6.2 14.340.000
Ryan 117 6.9 3.520.000
Julián Álvarez 117 5.9 14.600.000
Bellingham 117 7.3 17.400.000
Griezmann 116 5.8 10.340.000
Antony 114 7.6 19.980.000
Batalla 113 5.7 2.350.000
Brais Méndez 113 5.9 9.830.000
Tchouaméni 112 6.2 8.300.000
Nicolas Pépé 112 6.2 9.030.000
Fede Valverde 112 5.9 12.810.000
Courtois 111 5.6 4.780.000
Unai Simón 111 5.6 2.420.000
Pablo Barrios 110 5.8 6.110.000
Sivera 109 5.5 2.350.000
Oblak 109 5.7 3.050.000
Cucho Hernández 109 5.7 10.520.000
Carlos Vicente 108 5.4 5.550.000
Kubo 108 6.0 8.920.000
Guedes 106 5.3 11.320.000
Pepelu 106 5.9 7.840.000
Catena 103 5.4 4.810.000
Marcos Alonso 103 6.1 4.570.000
Buchanan 103 5.7 7.210.000
Leandro Cabrera 102 5.4 5.140.000
Oyarzabal 102 6.0 11.700.000
Borja Iglesias 102 5.7 8.570.000
Raphinha 101 8.4 23.650.000
Dani Olmo 101 6.7 11.390.000
Ander Barrenetxea 100 5.6 4.900.000
Eric García 100 5.0 5.510.000
Budimir 100 5.3 10.960.000
Pere Milla 100 5.6 6.040.000
Lo Celso 100 5.9 9.790.000
Joan García 99 7.1 9.730.000
Álvaro Núñez 98 5.2 3.960.000
Rubén García 98 5.4 5.470.000
Álvaro Rodríguez 98 5.8 7.600.000
Luiz Junior 98 6.1 3.150.000
Mauro Arambarri 97 4.9 4.140.000
Mingueza 97 5.7 5.930.000
Carlos Álvarez 97 5.1 6.800.000
Luis Milla 97 5.1 7.110.000
Etta Eyong 96 5.6 7.960.000
Aitor Ruibal 96 6.0 6.310.000
Gazzaniga 96 5.1 2.050.000
Hugo Duro 96 5.1 6.240.000
Frenkie de Jong 95 6.3 9.510.000
Jon Moncayola 95 5.0 3.270.000
Gerard Martín 95 5.3 5.990.000
Samu Costa 94 5.5 5.810.000
David Soria 94 4.7 1.260.000
Koundé 94 4.9 6.620.000
Giuliano Simeone 94 4.9 8.820.000
Alex Remiro 93 4.7 1.670.000
Fermín López 92 6.6 9.950.000
Huijsen 92 6.6 7.220.000
Vlachodimos 92 5.8 1.930.000
Tsygankov 92 6.6 7.380.000
Agirrezabala 92 5.1 1.780.000
Iñaki Peña 91 7.0 2.550.000
Lewandowski 91 6.1 14.310.000
Pep Chavarría 91 4.6 2.720.000
Sergi Darder 91 4.6 2.940.000
Hassan 91 4.8 3.640.000
Álvaro García 91 4.6 5.120.000
Mikel Jauregizar 90 4.5 3.910.000
Álvaro Carreras 90 5.0 7.130.000
Rashford 90 4.7 8.450.000
Marcos Llorente 90 5.6 7.580.000
Iván Romero 90 5.6 4.860.000
Lejeune 89 4.5 4.430.000
Sergio Gómez 89 4.5 4.020.000
Cubarsí 89 5.6 5.560.000
Éder Militão 89 6.8 2.420.000
Nico Williams 89 5.6 12.230.000
Marc Bartra 88 5.5 4.680.000
Ruiz de Galarreta 88 4.9 3.940.000
Danjuma 87 4.6 3.640.000
Sorloth 87 4.6 8.160.000
Nahuel Tenaglia 87 4.6 2.290.000
Víctor Muñoz 86 4.3 4.690.000
Johan Mojica 86 4.3 2.670.000
David Affengruber 86 4.5 3.720.000
Sergio Carreira 86 5.1 2.940.000
Rafa Mir 86 4.8 3.750.000
Vanat 86 5.1 7.170.000
Roberto Fernández 86 4.3 4.300.000
Abde Ezzalzouli 86 7.8 6.970.000
Vitor Reis 85 4.5 2.870.000
Boyomo 85 5.0 3.500.000
Rodrygo 84 4.9 12.540.000
Diego López 84 4.2 2.610.000
Iván Martín 84 4.7 3.820.000
Comesaña 84 4.7 5.240.000
Raúl García de Haro 84 4.4 2.770.000
Agoumé 83 4.9 2.910.000
Marc Aguado 83 4.4 2.620.000
Arnau Martínez 83 4.6 2.460.000
Hancko 83 4.2 3.810.000
Luis Rioja 83 4.4 2.700.000
Omar El Hilali 83 4.2 2.260.000
Antonio Blanco 83 4.6 3.160.000
Yuri Berchiche 83 4.9 3.130.000
Raúl Asencio 83 5.9 4.660.000
Blind 83 4.6 3.610.000
Raíllo 82 4.6 3.440.000
Mikautadze 82 5.9 11.450.000
Bigas 81 5.4 2.800.000
José Ángel Carmona 80 4.4 2.010.000
Álex Berenguer 80 4.4 5.520.000
Javi Rueda 80 5.7 2.350.000
Ilaix Moriba 80 4.0 2.770.000
Martim Neto 79 4.9 2.760.000
Carlos Soler 79 4.6 6.120.000
Toni Martínez 79 4.2 2.190.000
Bryan Zaragoza 79 4.4 5.780.000
Kike García 78 4.1 3.530.000
Pablo Ibáñez 78 3.9 1.740.000
Ounahi 78 7.8 7.040.000
Gerard Moreno 78 7.8 13.350.000
Jonny 78 3.9 2.530.000
Lucas Torró 78 4.1 2.890.000
Gorrotxategi 77 4.3 2.240.000
Iago Aspas 77 4.5 5.490.000
Akor Adams 77 5.1 3.500.000
Leo Román 77 5.1 1.410.000
Jon Aramburu 75 4.2 1.800.000
Juan Iglesias 75 3.9 1.600.000
Calero 75 4.7 2.890.000
Isi Palazón 75 3.9 4.280.000
Rafa Marín 75 5.8 3.620.000
Kervin Arriaga 74 4.9 3.350.000
Juan Foyth 74 6.2 4.640.000
Valentín Gómez 74 4.9 2.840.000
Dendoncker 74 4.4 1.680.000
Álex Baena 74 6.2 10.570.000
Maffeo 73 4.9 2.450.000
Alberto Reina 73 3.8 1.670.000
Tyrhys Dolan 73 3.8 3.360.000
Martin Valjent 73 3.7 1.930.000
Pape Gueye 73 5.6 4.960.000
Pol Lozano 72 3.8 1.620.000
Natan 72 3.8 3.320.000
Moi Gómez 72 4.5 1.320.000
Ratiu 71 3.9 2.950.000
César Tárrega 71 3.7 1.770.000
Óscar Valentín 71 4.2 2.170.000
Camavinga 71 5.1 5.120.000
Santiago Mouriño 71 5.5 3.890.000
Rubén Vargas 71 5.5 4.300.000
Aimar Oroz 71 5.1 6.110.000
Gabriel Suazo 70 5.4 1.730.000
Abel Bretones 70 4.4 1.170.000
Víctor Chust 70 4.7 2.120.000
González de Zárate 70 3.7 1.890.000
Pathé Ciss 70 5.0 3.190.000
Sergi Altimira 70 5.8 1.470.000
Sow 70 4.4 1.750.000
Alfonso Pedraza 70 5.0 3.670.000
Denis Suárez 69 4.1 1.450.000
David Carmo 69 4.9 2.600.000
Mateo Joseph 68 3.6 2.390.000
Robert Navarro 68 4.3 1.950.000
Parejo 68 4.3 5.270.000
Peque 68 4.3 1.620.000
Copete 67 3.9 2.920.000
Baptiste Santamaría 67 4.2 1.210.000
Hugo Sotelo 67 5.2 1.530.000
Alejandro Balde 67 4.2 4.100.000
André Silva 67 4.8 3.530.000
Colombatto 66 4.1 1.570.000
André Almeida 66 5.1 2.680.000
Gudelj 66 3.9 1.310.000
Javi Rodríguez 66 3.9 1.820.000
Álvaro Valles 66 5.1 2.140.000
Álex Moreno 66 3.5 2.270.000
Djené 65 3.4 1.150.000
Rahim 65 3.4 1.690.000
Witsel 65 4.3 2.400.000
Nicolás González 65 4.3 3.560.000
Jesús Areso 65 3.8 1.800.000
Ronald Araujo 65 5.9 2.560.000
Morlanes 65 4.3 1.480.000
David Costas 65 4.3 2.200.000
Le Normand 64 4.6 2.770.000
Fede Viñas 64 4.0 3.750.000
Javier Guerra 64 3.2 1.170.000
Aleñá 64 3.2 870.000
Morales 63 3.7 1.400.000
Thiago Almada 63 5.3 2.450.000
Diego Rico 63 3.3 910.000
Renato Veiga 63 3.9 4.540.000
Batista Mendy 63 3.9 4.020.000
Omar Mascarell 63 4.8 2.610.000
Unai López 63 3.9 1.150.000
Adrián de la Fuente 62 3.9 2.090.000
Mario Martín 62 3.3 1.400.000
Lucas Boyé 62 4.4 4.130.000
Pablo Torre 62 3.4 850.000
Pablo Durán 62 3.9 1.580.000
Laporte 62 5.6 4.510.000
Jon Pacheco 62 4.4 1.880.000
Hugo Álvarez 62 5.2 970.000
Ejuke 61 4.7 1.530.000
Sergi Cardona 61 3.8 2.900.000
Ruggeri 60 4.3 1.820.000
Toljan 60 3.2 2.470.000
Miguel Román 60 5.0 3.530.000
Aitor Paredes 60 4.6 2.170.000
Abde Rebbach 60 3.5 1.170.000
Borja Mayoral 60 4.3 1.510.000
Marc Pubill 60 7.5 6.800.000
Starfelt 60 4.6 3.790.000
Swedberg 59 4.5 4.560.000
Joel Roca 59 3.5 1.270.000
Fran Pérez 59 3.5 610.000
Ayoze Pérez 59 4.9 9.470.000
Matías Moreno 58 4.5 2.220.000
Gayà 58 3.4 2.130.000
Marc Roca 58 3.9 2.510.000
Dani Ceballos 57 4.8 1.820.000
Lucas Beltrán 57 3.4 3.010.000
Olasagasti 57 3.8 1.220.000
Daniel Vivian 57 3.2 2.570.000
Juanlu Sánchez 57 3.6 1.570.000
Adrián Liso 56 3.3 1.570.000
Caleta-Car 56 4.3 1.220.000
Ilyas Chaira 56 3.1 1.590.000
Oluwaseyi 56 3.7 3.380.000
Alexis Sánchez 56 4.0 4.250.000
Yaser Asprilla 56 3.7 1.540.000
Ferran Jutglà 55 3.9 2.620.000
Kiko Femenía 54 3.6 1.280.000
Zubeldia 54 3.6 1.120.000
Hugo Rincón 53 3.1 1.220.000
Gonzalo García 53 3.5 4.810.000
Rego 53 4.1 1.150.000
Jan Virgili 53 3.5 3.720.000
Herrando 53 3.3 1.730.000
Héctor Bellerín 53 3.3 1.230.000
Bryan Gil 52 3.1 2.890.000
Pablo Martínez 52 4.0 1.950.000
Kike Salas 51 5.7 1.210.000
Manu Sánchez 51 3.2 1.450.000
Adrià Pedrosa 51 3.9 530.000
Marcão 50 3.8 520.000
Matías Dituro 50 7.1 280.000
El-Abdellaoui 50 4.5 2.000.000
Mastantuono 49 4.1 4.240.000
Petrot 49 2.9 660.000
Calebe Gonçalves 49 3.8 1.320.000
Jon Martín 49 4.1 2.170.000
Domingos Duarte 49 2.9 1.070.000
Coba Gomes 49 3.5 470.000
Thomas 48 3.7 2.420.000
Pedro Díaz 48 2.8 980.000
Rodrigo Riquelme 48 3.0 1.390.000
Beñat Turrientes 48 4.4 1.280.000
Nobel Mendy 47 3.9 2.530.000
Guevara 46 3.5 520.000
Rodrigo Mendoza 46 3.3 720.000
Lucas Ahijado 46 4.6 1.310.000
Youssef Enríquez 46 3.3 870.000
Nahuel Molina 46 3.3 990.000
Abdel Abqar 46 4.6 930.000
Guruzeta 46 2.6 2.960.000
Jofre Carreras 46 3.5 730.000
Stuani 45 4.5 1.040.000
Rubén Sánchez Sáez 45 4.1 820.000
Pablo Marín 45 2.6 600.000
Antonio Sánchez 45 2.8 620.000
Ricardo Rodríguez 45 3.5 950.000
Unai Gómez 45 3.8 510.000
Nacho Vidal 44 3.7 570.000
Unai Vencedor 44 3.4 1.680.000
Espino 44 3.1 670.000
Pau López 44 6.3 220.000
Josan 43 3.9 670.000
Riedel 43 5.4 1.090.000
Sofyan Amrabat 43 5.4 3.980.000
Dani Calvo 42 4.7 670.000
Christensen 42 3.5 290.000
Kike Barja 42 2.8 370.000
Ugrinic 42 4.2 1.460.000
Bardghji 42 4.2 1.470.000
Thierry Correia 42 3.0 860.000
Santi Cazorla 42 3.8 1.240.000
Brahim Díaz 41 3.4 2.670.000
Héctor Fort 41 4.6 1.370.000
Víctor Parada 41 2.6 730.000
Nelson Deossa 41 4.1 2.450.000
Brekalo 41 3.2 1.380.000
Oriol Rey 41 3.4 730.000
Rosier 41 3.2 2.150.000
Jesús Vázquez 41 3.4 460.000
Ramazani 40 4.0 1.560.000
Aihen Muñoz 40 3.1 390.000
Isaac Romero 40 2.7 2.520.000
Marc Casadó 40 3.1 990.000
Diangana 40 4.0 1.180.000
Asano 40 3.1 610.000
Williams 40 3.1 6.030.000
Luka Ilic 39 2.8 430.000
John Donald 39 3.5 490.000
Mateu Morey 39 3.3 330.000
Manu Fernández 39 3.5 1.000.000
Ramón Terrats 38 2.9 670.000
Alfonso González 38 3.8 530.000
Gumbau 38 2.7 700.000
Azpilicueta 38 4.2 1.490.000
Januzaj 37 3.7 460.000
Alexander-Arnold 37 4.6 3.920.000
Andrés Castrín 37 4.6 630.000
Alejandro Francés 37 3.4 740.000
Juan Cruz 36 3.0 490.000
Rüdiger 36 5.1 4.350.000
Pickel 36 3.3 550.000
Lemar 36 3.3 1.380.000
Íker Losada 36 4.5 3.200.000
Diakhaby 36 4.5 710.000
Víctor García 35 3.5 1.030.000
Unai Elgezábal 35 3.2 650.000
Lenglet 35 3.9 510.000
Szczesny 35 5.8 250.000
Pau Navarro 35 4.4 2.020.000
Álex Sancris 34 2.4 620.000
Alemao 34 2.8 1.170.000
Koyalipou 34 3.1 1.400.000
Álex Forés 33 2.8 800.000
Kwasi Sibo 33 3.0 650.000
Mikel Vesga 33 2.8 190.000
Fran Beltrán 33 3.3 890.000
Sancet 33 2.2 4.840.000
Zakharyan 33 2.8 470.000
Javi Galán 32 4.0 4.630.000
José Giménez 32 4.6 2.220.000
Gorosabel 32 3.2 600.000
Raba 32 2.9 610.000
Balliu 32 3.6 540.000
Foulquier 32 2.5 560.000
Pablo García Fernández 31 2.6 480.000
Junior Firpo 31 3.9 570.000
Javi Puado 31 3.1 3.620.000
Iker Benito 30 6.0 270.000
Carvajal 30 4.3 4.230.000
Bergström 30 6.0 250.000
Javi Muñoz 30 2.7 620.000
Brugui 30 2.0 800.000
Miguel Ángel Rubio 29 4.8 230.000
Johnny Cardoso 28 4.7 2.930.000
Carlos Espí 27 3.4 1.300.000
Sheraldo Becker 27 3.0 280.000
Juanmi Jiménez 27 3.4 730.000
Javi López Carballo 27 3.4 420.000
Carlos Domínguez 26 4.3 220.000
Portu 26 2.6 170.000
Nianzou 25 3.6 560.000
Ovie Ejaria 25 3.6 270.000
Fran García 25 3.6 600.000
José Salinas 24 3.0 250.000
Matturro 24 3.4 1.160.000
Ilias Akhomach 24 2.7 1.410.000
Ángel Ortiz 24 3.4 870.000
Eric Bailly 24 4.8 660.000
Javi Llabres 24 2.4 220.000
Guridi 23 1.8 210.000
Sergio Camello 23 1.9 980.000
Iker Muñoz 23 3.3 230.000
Sannadi 23 2.9 300.000
Bakambu 22 3.1 940.000
Kumbulla 22 3.1 1.060.000
Luiz Felipe 21 3.0 510.000
Mariano Díaz 20 2.2 280.000
Facundo Garcés 20 3.3 170.000
Abu Kamara 19 2.1 350.000
Oso 19 3.8 2.810.000
Aritz Elustondo 19 2.4 340.000
Sucic 19 2.7 540.000
Marc Bernal 19 2.7 690.000
Antoniu Roca 19 2.7 170.000
Davinchi 18 2.6 160.000
Federico Redondo 18 3.0 180.000
Odriozola 18 9.0 350.000
Randy Nteka 18 3.0 160.000
Yago Santiago 17 2.8 470.000
Umar Sadiq 16 2.3 4.310.000
Pablo Cuñat 16 8.0 170.000
Abdón Prats 16 2.0 170.000
Nico Serrano 16 2.0 240.000
Urko Izeta 15 2.1 590.000
Diego Llorente 15 5.0 1.000.000
Yoel Lago 15 3.8 170.000
Trejo 15 3.0 160.000
Ezequiel Ávila 14 1.8 1.730.000
Oskarsson 14 3.5 910.000
Benavidez 14 2.8 190.000
Ristic 13 3.3 160.000
Karrikaburu 13 2.2 240.000
Íñigo Arguibide 13 4.3 890.000
Osambela 13 1.9 200.000
Lato 13 2.2 230.000
Dimitrievski 13 6.5 800.000
Alaba 12 3.0 550.000
Fabio Cardoso 12 4.0 370.000
Lekue 12 2.0 280.000
Nyland 12 3.0 160.000
Krapyvtsov 11 5.5 160.000
Pampín 11 2.2 950.000
Jozhua Vertrouwd 11 2.2 200.000
Adama Boiro 11 1.8 520.000
Gavi 11 5.5 1.720.000
Manu Bueno 11 3.7 170.000
Ismael Bekhoucha 11 2.8 400.000
Yangel Herrera 10 2.5 1.330.000
Adam Boayar 10 2.5 330.000
Nico Fonseca 10 3.3 2.280.000
Nyom 10 1.4 520.000
Dro Fernández 9 2.3 770.000
Mestanza 9 3.0 810.000
Cömert 9 3.0 160.000
Oier Luengo 8 2.7 420.000
Bambo Diaby 8 2.0 360.000
Yvan Neyou 8 1.6 200.000
Selton Sánchez 8 2.0 920.000
Abel Ruiz 7 2.3 200.000
Isco 7 7.0 6.210.000
Jofre Torrents 7 2.3 300.000
David López 7 2.3 200.000
Carlos Macia 7 3.5 1.190.000
Moussa Diarra 7 2.3 170.000
Aidoo 6 2.0 340.000
Van de Beek 6 3.0 380.000
Aitor Mañas 6 3.0 380.000
Musso 6 6.0 160.000
Arnau Tenas 6 2.0 160.000
Carlos Martín 6 3.0 2.100.000
Pablo Agudín 5 1.7 340.000
Kareem Tunde 5 2.5 1.530.000
Beñat Prados 5 2.5 170.000
Ali Houary 4 2.0 170.000
Joao Cancelo 4 4.0 4.980.000
Raghouber 4 4.0 1.130.000
Mikel Goti 3 0.8 190.000
Omar Falah 3 3.0 390.000
Paco Cortés 3 3.0 300.000
David López Guijarro 3 3.0 170.000
Marco Esteban 2 2.0 180.000
Toni Fernández 2 2.0 300.000
Lass Kourouma 2 0.7 200.000
Thiago Borbas 2 1.0 1.810.000
Joan Jordán 2 1.0 290.000
Diego Morcillo 1 1.0 180.000
Satriano 1 1.0 1.090.000
Unai Egiluz 0 0.0 170.000
Fortuño 0 0.0 160.000
Luken Beitia 0 0.0 210.000
Álex Primo 0 0.0 160.000
Endika Buján 0 0.0 170.000
Dani Rodríguez Crespo 0 0.0 170.000
Alberto Flores 0 0.0 160.000
Cuéllar 0 0.0 160.000
Iturbe 0 0.0 160.000
Alberto Risco 0 0.0 180.000
Ferland Mendy 0 0.0 530.000
Moldovan 0 0.0 160.000
Juan Carlos Martín 0 0.0 170.000
Dani Cárdenas 0 0.0 160.000
Cristian Rivero 0 0.0 170.000
Abdul Mumin 0 0.0 220.000
Livakovic 0 0.0 170.000
Samu Becerra 0 0.0 210.000
Adrián San Miguel 0 0.0 160.000
Letacek 0 0.0 160.000
Miguel Sierra 0 0.0 650.000
Kambwala 0 0.0 330.000
Thiago Fernández 0 0.0 1.110.000
Franco Cervi 0 0.0 160.000
Álex Padilla 0 0.0 160.000
Hugo Solozábal 0 0.0 190.000
Ter Stegen 0 0.0 2.060.000
Diego Conde 0 0.0 160.000
Yeray Álvarez 0 0.0 160.000
Marc Vidal 0 0.0 160.000
Otorbi 0 0.0 160.000
Logan Costa 0 0.0 160.000
Lunin 0 0.0 170.000
Raúl Fernández 0 0.0 160.000
Pau Cabanes 0 0.0 170.000
Aitor Fernández 0 0.0 170.000
Nikola Maras 0 0.0 180.000
Iván Villar 0 0.0 170.000
Rubén Iranzo 0 0.0 250.000
Unai Marrero 0 0.0 170.000
Mariezkurrena 0 0.0 160.000
Dani Díaz 0 0.0 170.000
Fran González 0 0.0 170.000

© 2026 Futbolazo.es | Reglas del juego | Aviso legal | Contacto