Futbolazo.es
  • BLOG
  • JORNADA
  • JUGADORES
  • MERCADO
  • CALENDARIO
  • JUGAR

Subidones y Bajones

Subidones Cambio % Valor
Bernat 70.000 7.3% 1.030.000
Paulino 0 0% 620.000
Ramon Martínez 0 0% 360.000
Stuani 0 0% 1.850.000
Jacobo Ramón 0 0% 640.000
Muriqi 0 0% 4.400.000
Lukebakio 0 0% 4.640.000
Ratiu 0 0% 2.830.000
Raíllo 0 0% 2.890.000
Nobel Mendy 0 0% 320.000
Vieites 0 0% 160.000
Krapyvtsov 0 0% 170.000
Guridi 0 0% 800.000
Fermín López 0 0% 6.310.000
Víctor Muñoz Villanueva 0 0% 280.000
Januzaj 0 0% 360.000
Jaime Seoane 0 0% 530.000
Huijsen 0 0% 14.690.000
Valery 0 0% 180.000
Alexander-Arnold 0 0% 18.750.000
Mastantuono 0 0% 8.660.000
Mourad 0 0% 470.000
Lejeune 0 0% 4.670.000
Joan García 0 0% 6.580.000
Mateo Mejía 0 0% 170.000
Brahim Díaz 0 0% 2.250.000
Dani Calvo 0 0% 1.160.000
Rubén Sánchez Sáez 0 0% 180.000
Iker Benito 0 0% 170.000
Kike García 0 0% 3.030.000


Bajones Cambio % Valor
Nyom 10.000 -2.3% 430.000
Paulino 0 0% 620.000
Ramon Martínez 0 0% 360.000
Stuani 0 0% 1.850.000
Jacobo Ramón 0 0% 640.000
Muriqi 0 0% 4.400.000
Lukebakio 0 0% 4.640.000
Ratiu 0 0% 2.830.000
Raíllo 0 0% 2.890.000
Nobel Mendy 0 0% 320.000
Vieites 0 0% 160.000
Krapyvtsov 0 0% 170.000
Guridi 0 0% 800.000
Fermín López 0 0% 6.310.000
Víctor Muñoz Villanueva 0 0% 280.000
Januzaj 0 0% 360.000
Jaime Seoane 0 0% 530.000
Huijsen 0 0% 14.690.000
Valery 0 0% 180.000
Alexander-Arnold 0 0% 18.750.000
Mastantuono 0 0% 8.660.000
Mourad 0 0% 470.000
Lejeune 0 0% 4.670.000
Joan García 0 0% 6.580.000
Mateo Mejía 0 0% 170.000
Brahim Díaz 0 0% 2.250.000
Dani Calvo 0 0% 1.160.000
Rubén Sánchez Sáez 0 0% 180.000
Iker Benito 0 0% 170.000
Kike García 0 0% 3.030.000

© 2025 Futbolazo.es | Reglas del juego | Aviso legal | Contacto