Futbolazo.es
  • BLOG
  • JORNADA
  • JUGADORES
  • MERCADO
  • CALENDARIO
  • JUGAR

Subidones y Bajones

Subidones Cambio % Valor
Álvaro Lemos 0 0% 260.000
Ramon Martínez 0 0% 550.000
Stuani 0 0% 2.990.000
Muriqi 0 0% 8.250.000
Ratiu 0 0% 3.680.000
Raíllo 0 0% 4.880.000
Nobel Mendy 0 0% 360.000
Krapyvtsov 0 0% 920.000
Guridi 0 0% 1.580.000
Fermín López 0 0% 6.380.000
Víctor Muñoz Villanueva 0 0% 3.770.000
Januzaj 0 0% 410.000
Huijsen 0 0% 18.460.000
Alexander-Arnold 0 0% 11.800.000
Mastantuono 0 0% 16.300.000
Mourad 0 0% 1.620.000
Lejeune 0 0% 4.980.000
Joan García 0 0% 9.350.000
Brahim Díaz 0 0% 8.050.000
Dani Calvo 0 0% 2.280.000
Rubén Sánchez Sáez 0 0% 290.000
Unai Egiluz 0 0% 210.000
Iker Benito 0 0% 230.000
Radu 0 0% 2.690.000
Kike García 0 0% 2.810.000
Sivera 0 0% 2.950.000
Ristic 0 0% 1.050.000
Fortuño 0 0% 170.000
Dani Ceballos 0 0% 2.300.000
Jhon Solís 0 0% 850.000


Bajones Cambio % Valor
Álvaro Lemos 0 0% 260.000
Ramon Martínez 0 0% 550.000
Stuani 0 0% 2.990.000
Muriqi 0 0% 8.250.000
Ratiu 0 0% 3.680.000
Raíllo 0 0% 4.880.000
Nobel Mendy 0 0% 360.000
Krapyvtsov 0 0% 920.000
Guridi 0 0% 1.580.000
Fermín López 0 0% 6.380.000
Víctor Muñoz Villanueva 0 0% 3.770.000
Januzaj 0 0% 410.000
Huijsen 0 0% 18.460.000
Alexander-Arnold 0 0% 11.800.000
Mastantuono 0 0% 16.300.000
Mourad 0 0% 1.620.000
Lejeune 0 0% 4.980.000
Joan García 0 0% 9.350.000
Brahim Díaz 0 0% 8.050.000
Dani Calvo 0 0% 2.280.000
Rubén Sánchez Sáez 0 0% 290.000
Unai Egiluz 0 0% 210.000
Iker Benito 0 0% 230.000
Radu 0 0% 2.690.000
Kike García 0 0% 2.810.000
Sivera 0 0% 2.950.000
Ristic 0 0% 1.050.000
Fortuño 0 0% 170.000
Dani Ceballos 0 0% 2.300.000
Jhon Solís 0 0% 850.000

© 2025 Futbolazo.es | Reglas del juego | Aviso legal | Contacto