Futbolazo.es
  • BLOG
  • JORNADA
  • JUGADORES
  • MERCADO
  • CALENDARIO
  • JUGAR

Subidones y Bajones

Subidones Cambio % Valor
Rafa Mir 520.000 7.4% 7.530.000
Nicolás González 460.000 9.3% 5.430.000
Carvajal 390.000 8% 5.240.000
Sancet 340.000 3.1% 11.430.000
Kike Salas 310.000 7.3% 4.550.000
Antony 280.000 1.9% 15.380.000
Bellingham 260.000 2.2% 12.230.000
Mario Martín 210.000 14.8% 1.630.000
Rafa Marín 210.000 3.8% 5.770.000
Santi Cazorla 190.000 7.4% 2.760.000
Renato Veiga 180.000 5.3% 3.580.000
Thomas 180.000 5.4% 3.510.000
Abde Ezzalzouli 180.000 10.3% 1.920.000
Alexis Sánchez 170.000 4.1% 4.320.000
Abel Bretones 170.000 17.3% 1.150.000
Iván Romero 170.000 4.3% 4.100.000
Yuri Berchiche 160.000 5.9% 2.880.000
Carlos Soler 160.000 3.5% 4.700.000
Fermín López 150.000 3.4% 4.530.000
Adrián Liso 150.000 3% 5.220.000
Lenglet 150.000 9.4% 1.750.000
André Silva 150.000 5.5% 2.890.000
Pol Lozano 140.000 12.8% 1.230.000
Germán Valera 140.000 3% 4.770.000
Rahim 130.000 8.7% 1.620.000
Koundé 130.000 1.9% 7.080.000
Arnau Tenas 130.000 16.3% 930.000
Sergi Altimira 130.000 2.2% 5.950.000
Leandro Cabrera 120.000 2.7% 4.640.000
Blind 120.000 8.5% 1.540.000


Bajones Cambio % Valor
Kubo 2.400.000 -14% 14.770.000
Mbappé 2.310.000 -7.9% 27.110.000
Nico Williams 2.300.000 -14.9% 13.090.000
Budimir 2.150.000 -14.9% 12.270.000
Iago Aspas 1.480.000 -14.9% 8.450.000
Fede Valverde 1.190.000 -7.7% 14.280.000
Javi Puado 1.050.000 -15% 5.970.000
Rodrygo 1.030.000 -14.9% 5.860.000
Lamine Yamal 1.030.000 -3.6% 27.510.000
Muriqi 1.000.000 -13.2% 6.560.000
Mastantuono 990.000 -6.6% 14.100.000
Joan García 980.000 -12.5% 6.890.000
Hugo Duro 950.000 -11.4% 7.370.000
Isco 920.000 -13.8% 5.750.000
Williams 920.000 -10% 8.250.000
Marc Bartra 890.000 -14.7% 5.150.000
Lo Celso 870.000 -5.6% 14.650.000
Sorloth 830.000 -7.3% 10.560.000
Ayoze Pérez 810.000 -6.4% 11.850.000
Nicolas Pépé 780.000 -5.1% 14.500.000
Ferrán Torres 730.000 -7.2% 9.380.000
Griezmann 720.000 -9.3% 7.030.000
Aimar Oroz 720.000 -12.4% 5.070.000
Jorge de Frutos 710.000 -9.1% 7.060.000
Johnny Cardoso 700.000 -11% 5.650.000
Raba 680.000 -13.2% 4.480.000
Álvaro García 680.000 -10.9% 5.580.000
Álvaro Carreras 670.000 -6.4% 9.860.000
Huijsen 650.000 -4% 15.420.000
Raphinha 650.000 -2.9% 21.600.000

© 2025 Futbolazo.es | Reglas del juego | Aviso legal | Contacto