Futbolazo.es
  • BLOG
  • JORNADA
  • JUGADORES
  • MERCADO
  • CALENDARIO
  • JUGAR

Subidones y Bajones

Subidones Cambio % Valor
Álvaro Lemos 0 0% 270.000
Paulino 0 0% 630.000
Ramon Martínez 0 0% 410.000
Stuani 0 0% 2.510.000
Jacobo Ramón 0 0% 710.000
Muriqi 0 0% 5.160.000
Lukebakio 0 0% 6.300.000
Ratiu 0 0% 3.740.000
Raíllo 0 0% 4.250.000
Nobel Mendy 0 0% 340.000
Vieites 0 0% 160.000
Krapyvtsov 0 0% 200.000
Guridi 0 0% 900.000
Fermín López 0 0% 5.080.000
Víctor Muñoz Villanueva 0 0% 910.000
Januzaj 0 0% 260.000
Jaime Seoane 0 0% 570.000
Huijsen 0 0% 19.540.000
Valery 0 0% 200.000
Alexander-Arnold 0 0% 22.080.000
Mastantuono 0 0% 14.860.000
Mourad 0 0% 920.000
Lejeune 0 0% 4.590.000
Joan García 0 0% 7.480.000
Mateo Mejía 0 0% 180.000
Brahim Díaz 0 0% 2.680.000
Dani Calvo 0 0% 1.710.000
Rubén Sánchez Sáez 0 0% 240.000
Unai Egiluz 0 0% 220.000
Iker Benito 0 0% 240.000


Bajones Cambio % Valor
Álvaro Lemos 0 0% 270.000
Paulino 0 0% 630.000
Ramon Martínez 0 0% 410.000
Stuani 0 0% 2.510.000
Jacobo Ramón 0 0% 710.000
Muriqi 0 0% 5.160.000
Lukebakio 0 0% 6.300.000
Ratiu 0 0% 3.740.000
Raíllo 0 0% 4.250.000
Nobel Mendy 0 0% 340.000
Vieites 0 0% 160.000
Krapyvtsov 0 0% 200.000
Guridi 0 0% 900.000
Fermín López 0 0% 5.080.000
Víctor Muñoz Villanueva 0 0% 910.000
Januzaj 0 0% 260.000
Jaime Seoane 0 0% 570.000
Huijsen 0 0% 19.540.000
Valery 0 0% 200.000
Alexander-Arnold 0 0% 22.080.000
Mastantuono 0 0% 14.860.000
Mourad 0 0% 920.000
Lejeune 0 0% 4.590.000
Joan García 0 0% 7.480.000
Mateo Mejía 0 0% 180.000
Brahim Díaz 0 0% 2.680.000
Dani Calvo 0 0% 1.710.000
Rubén Sánchez Sáez 0 0% 240.000
Unai Egiluz 0 0% 220.000
Iker Benito 0 0% 240.000

© 2025 Futbolazo.es | Reglas del juego | Aviso legal | Contacto