Futbolazo.es
  • BLOG
  • JORNADA
  • JUGADORES
  • MERCADO
  • CALENDARIO
  • JUGAR

Subidones y Bajones

Subidones Cambio % Valor
Jonny 650.000 100% 650.000
Kervin Arriaga 500.000 100% 500.000
Gorrotxategi 430.000 100% 430.000
Luken Beitia 340.000 100% 340.000
Paulino 0 0% 610.000
Ramon Martínez 0 0% 340.000
Stuani 0 0% 1.920.000
Jacobo Ramón 0 0% 650.000
Muriqi 0 0% 4.370.000
Lukebakio 0 0% 4.250.000
Ratiu 0 0% 2.820.000
Raíllo 0 0% 3.230.000
Nobel Mendy 0 0% 320.000
Vieites 0 0% 160.000
Krapyvtsov 0 0% 170.000
Guridi 0 0% 730.000
Fermín López 0 0% 5.840.000
Víctor Muñoz Villanueva 0 0% 330.000
Januzaj 0 0% 330.000
Jaime Seoane 0 0% 510.000
Huijsen 0 0% 15.670.000
Valery 0 0% 180.000
Alexander-Arnold 0 0% 19.420.000
Mastantuono 0 0% 9.220.000
Mourad 0 0% 450.000
Lejeune 0 0% 4.640.000
Joan García 0 0% 7.280.000
Mateo Mejía 0 0% 170.000
Brahim Díaz 0 0% 2.320.000
Dani Calvo 0 0% 1.400.000


Bajones Cambio % Valor
Paulino 0 0% 610.000
Ramon Martínez 0 0% 340.000
Stuani 0 0% 1.920.000
Jacobo Ramón 0 0% 650.000
Muriqi 0 0% 4.370.000
Lukebakio 0 0% 4.250.000
Ratiu 0 0% 2.820.000
Raíllo 0 0% 3.230.000
Nobel Mendy 0 0% 320.000
Vieites 0 0% 160.000
Krapyvtsov 0 0% 170.000
Guridi 0 0% 730.000
Fermín López 0 0% 5.840.000
Víctor Muñoz Villanueva 0 0% 330.000
Januzaj 0 0% 330.000
Jaime Seoane 0 0% 510.000
Huijsen 0 0% 15.670.000
Valery 0 0% 180.000
Alexander-Arnold 0 0% 19.420.000
Mastantuono 0 0% 9.220.000
Mourad 0 0% 450.000
Lejeune 0 0% 4.640.000
Joan García 0 0% 7.280.000
Mateo Mejía 0 0% 170.000
Brahim Díaz 0 0% 2.320.000
Dani Calvo 0 0% 1.400.000
Rubén Sánchez Sáez 0 0% 180.000
Unai Egiluz 0 0% 230.000
Iker Benito 0 0% 180.000
Radu 0 0% 1.360.000

© 2025 Futbolazo.es | Reglas del juego | Aviso legal | Contacto