Futbolazo.es
  • BLOG
  • JORNADA
  • JUGADORES
  • MERCADO
  • CALENDARIO
  • JUGAR

Jugadores

Posición:
Todos PT DF MC DL
Valor Mercado:
Todos 0-1M 1-5M 5-10M +10M
Jugadores Puntos ▼ Media ▼ Valor ▼
Paulino 0 0.0 560.000
Ramon Martínez 0 0.0 340.000
Stuani 0 0.0 2.240.000
Jacobo Ramón 0 0.0 560.000
Muriqi 0 0.0 5.200.000
Lukebakio 0 0.0 5.170.000
Ratiu 0 0.0 3.160.000
Raíllo 0 0.0 3.370.000
Nobel Mendy 0 0.0 370.000
Vieites 0 0.0 160.000
Krapyvtsov 0 0.0 240.000
Guridi 0 0.0 710.000
Fermín López 0 0.0 5.560.000
Víctor Muñoz Villanueva 0 0.0 570.000
Januzaj 0 0.0 310.000
Jaime Seoane 0 0.0 510.000
Huijsen 0 0.0 20.210.000
Valery 0 0.0 210.000
Alexander-Arnold 0 0.0 19.080.000
Mastantuono 0 0.0 13.690.000
Mourad 0 0.0 550.000
Lejeune 0 0.0 4.970.000
Joan García 0 0.0 7.130.000
Mateo Mejía 0 0.0 170.000
Brahim Díaz 0 0.0 2.250.000
Dani Calvo 0 0.0 1.650.000
Rubén Sánchez Sáez 0 0.0 200.000
Unai Egiluz 0 0.0 230.000
Iker Benito 0 0.0 210.000
Radu 0 0.0 1.840.000
Kike García 0 0.0 4.140.000
Sivera 0 0.0 1.510.000
Ristic 0 0.0 300.000
Fortuño 0 0.0 170.000
Dani Ceballos 0 0.0 2.410.000
Jhon Solís 0 0.0 280.000
Oier Luengo 0 0.0 400.000
Ruggeri 0 0.0 3.040.000
Juan Cruz 0 0.0 520.000
Gorrotxategi 0 0.0 560.000
Kervin Arriaga 0 0.0 690.000
Yangel Herrera 0 0.0 1.840.000
César Tárrega 0 0.0 1.970.000
Luken Beitia 0 0.0 330.000
Josan 0 0.0 700.000
Carlos Romero 0 0.0 2.000.000
Davinchi 0 0.0 350.000
Djené 0 0.0 490.000
Rondón 0 0.0 1.950.000
Denis Suárez 0 0.0 400.000
Samu Costa 0 0.0 2.000.000
Carlos Espí 0 0.0 230.000
Sergio Lozano 0 0.0 690.000
Adriá Altimira 0 0.0 800.000
Álex Primo 0 0.0 160.000
Pomares 0 0.0 250.000
Catena 0 0.0 2.150.000
Álvaro Núñez 0 0.0 1.150.000
Maffeo 0 0.0 1.420.000
Aihen Muñoz 0 0.0 650.000
Hugo Rincón 0 0.0 470.000
Umar Sadiq 0 0.0 1.470.000
Adrián Liso 0 0.0 730.000
Álex Sancris 0 0.0 630.000
Iñaki Peña 0 0.0 510.000
Alfonso Pastor 0 0.0 160.000
Pablo Cuñat 0 0.0 170.000
Morales 0 0.0 1.910.000
Gonzalo García 0 0.0 3.690.000
Víctor García 0 0.0 550.000
Endika Buján 0 0.0 200.000
Carlos Fernández 0 0.0 190.000
Le Normand 0 0.0 3.100.000
Urko Izeta 0 0.0 630.000
Rubén García 0 0.0 3.660.000
Sergio Gómez 0 0.0 4.310.000
Dani Rodríguez Crespo 0 0.0 730.000
Ander Barrenetxea 0 0.0 1.020.000
Samuel Lino 0 0.0 2.240.000
Mikel Jauregizar 0 0.0 3.390.000
Pablo García Fernández 0 0.0 620.000
Javi Galán 0 0.0 1.080.000
José Salinas 0 0.0 600.000
Iago Aspas 0 0.0 7.900.000
Carlos Vicente 0 0.0 3.140.000
Hugo Pérez 0 0.0 170.000
Mauro Arambarri 0 0.0 2.850.000
José Ángel Carmona 0 0.0 1.380.000
Requena 0 0.0 180.000
Álex Forés 0 0.0 350.000
Johnny Cardoso 0 0.0 4.670.000
Alemao 0 0.0 2.800.000
Rüdiger 0 0.0 3.520.000
Batalla 0 0.0 3.440.000
Adam Boayar 0 0.0 320.000
Tchouaméni 0 0.0 3.650.000
Pampín 0 0.0 450.000
Agoumé 0 0.0 1.860.000
Paraschiv 0 0.0 420.000
Isaac Romero 0 0.0 1.410.000
Roger Hinojo 0 0.0 180.000
Oblak 0 0.0 5.010.000
Nacho Vidal 0 0.0 1.530.000
De la Hoz 0 0.0 320.000
Brandon Domingues 0 0.0 1.030.000
Álex Berenguer 0 0.0 4.210.000
Swedberg 0 0.0 1.710.000
Adrián de la Fuente 0 0.0 470.000
Sheraldo Becker 0 0.0 560.000
Colombatto 0 0.0 3.970.000
Alberto Flores 0 0.0 160.000
Borja Sánchez 0 0.0 170.000
Guevara 0 0.0 490.000
Copete 0 0.0 800.000
Álex Cardero 0 0.0 230.000
José Giménez 0 0.0 1.500.000
Jon Aramburu 0 0.0 1.430.000
Kwasi Sibo 0 0.0 1.210.000
Cubarsí 0 0.0 6.470.000
Rahim 0 0.0 540.000
Juan Foyth 0 0.0 4.070.000
Luiz Felipe 0 0.0 1.310.000
Unai Elgezábal 0 0.0 590.000
Koke 0 0.0 1.010.000
Cuéllar 0 0.0 200.000
Christensen 0 0.0 640.000
Xavi Grande 0 0.0 240.000
Antal Yaakobishvili 0 0.0 180.000
Jorge Cabello 0 0.0 310.000
Héctor Fort 0 0.0 670.000
Marcos Fernández 0 0.0 210.000
Álex Sola 0 0.0 180.000
Javier Hernández 0 0.0 180.000
Saúl Ñíguez 0 0.0 710.000
Marc Aguado 0 0.0 170.000
Johan Mojica 0 0.0 1.750.000
Arnau Solá 0 0.0 250.000
Rodrigo Mendoza 0 0.0 370.000
David Soria 0 0.0 2.830.000
Yago Santiago 0 0.0 380.000
Sergio Camello 0 0.0 1.240.000
Arnau Martínez 0 0.0 960.000
Bambo Diaby 0 0.0 280.000
Frenkie de Jong 0 0.0 7.040.000
David Affengruber 0 0.0 1.130.000
Marcão 0 0.0 200.000
Griezmann 0 0.0 8.470.000
Rodrygo 0 0.0 4.400.000
Abel Ruiz 0 0.0 500.000
Sergio Herrera 0 0.0 3.110.000
Ramón Terrats 0 0.0 2.840.000
Etta Eyong 0 0.0 940.000
Kike Barja 0 0.0 180.000
Carvajal 0 0.0 2.510.000
Raphinha 0 0.0 18.910.000
Marc Casadó 0 0.0 2.060.000
Brais Méndez 0 0.0 3.380.000
Lewandowski 0 0.0 14.490.000
Damián Rodríguez 0 0.0 240.000
Gorosabel 0 0.0 1.340.000
Sergio Carreira 0 0.0 710.000
Raba 0 0.0 6.670.000
Diego Llorente 0 0.0 2.160.000
Kiko Femenía 0 0.0 1.660.000
Alberto Risco 0 0.0 190.000
Mbappé 0 0.0 24.780.000
Nahuel Molina 0 0.0 450.000
Endrick 0 0.0 2.340.000
Isco 0 0.0 10.290.000
Víctor Parada 0 0.0 190.000
Éder Militão 0 0.0 3.080.000
Álvaro Djaló 0 0.0 460.000
Ferland Mendy 0 0.0 640.000
Olabarrieta 0 0.0 160.000
Moldovan 0 0.0 190.000
Yéremi Pino 0 0.0 4.690.000
Mingueza 0 0.0 3.920.000
Pablo Ibáñez 0 0.0 730.000
Aarón Escandell 0 0.0 1.180.000
Aitor Ruibal 0 0.0 840.000
Alfonso González 0 0.0 3.230.000
Yvan Neyou 0 0.0 1.180.000
Juan Carlos Martín 0 0.0 160.000
Dani Cárdenas 0 0.0 210.000
Karrikaburu 0 0.0 250.000
Juan Iglesias 0 0.0 450.000
Malcom Adu 0 0.0 160.000
Pol Lozano 0 0.0 760.000
Nianzou 0 0.0 210.000
Ejuke 0 0.0 1.290.000
Robert Navarro 0 0.0 760.000
Boyomo 0 0.0 1.910.000
John Donald 0 0.0 370.000
Cristian Rivero 0 0.0 160.000
Perraud 0 0.0 690.000
Leandro Cabrera 0 0.0 2.350.000
Martin Valjent 0 0.0 1.560.000
Jon Martín 0 0.0 1.280.000
Özkacar 0 0.0 270.000
André Almeida 0 0.0 1.260.000
Gastón Valles 0 0.0 160.000
Joel Roca 0 0.0 200.000
Yoel Lago 0 0.0 540.000
Javi Rueda 0 0.0 420.000
Dani Rodríguez 0 0.0 2.830.000
Pelayo Fernández 0 0.0 320.000
Ferrán Torres 0 0.0 4.750.000
Diego Rico 0 0.0 970.000
Fran Pérez 0 0.0 370.000
Christantus Uche 0 0.0 1.610.000
Abdón Prats 0 0.0 230.000
Oriol Rey 0 0.0 520.000
Krejcí 0 0.0 1.210.000
Rafa Mir 0 0.0 540.000
Pep Chavarría 0 0.0 870.000
Ilyas Chaira 0 0.0 710.000
Gayà 0 0.0 2.190.000
Mikel Vesga 0 0.0 250.000
Gazzaniga 0 0.0 2.080.000
Abdul Mumin 0 0.0 610.000
Oriol Romeu 0 0.0 640.000
Luis Rioja 0 0.0 2.400.000
Ilaix Moriba 0 0.0 2.310.000
Fernández Mercau 0 0.0 1.540.000
Parejo 0 0.0 2.940.000
Alaba 0 0.0 920.000
Javi Muñoz 0 0.0 1.200.000
Eric García 0 0.0 2.090.000
Nico Williams 0 0.0 12.840.000
Marcos Alonso 0 0.0 2.400.000
Hugo Duro 0 0.0 4.780.000
Tejero 0 0.0 640.000
Omar El Hilali 0 0.0 1.460.000
Rodrigo de Paul 0 0.0 4.890.000
Budimir 0 0.0 10.460.000
Rosier 0 0.0 1.320.000
Mateu Morey 0 0.0 400.000
Diego López 0 0.0 2.720.000
Jorge de Frutos 0 0.0 1.770.000
Carlos Domínguez 0 0.0 490.000
Kike Salas 0 0.0 2.300.000
Abel Bretones 0 0.0 1.050.000
Bakambu 0 0.0 1.210.000
Marc Roca 0 0.0 330.000
Conechny 0 0.0 210.000
David López 0 0.0 970.000
Aitor Paredes 0 0.0 600.000
Asano 0 0.0 460.000
Pablo Marín 0 0.0 980.000
Adrián San Miguel 0 0.0 330.000
Misehouy 0 0.0 200.000
Alberto del Moral 0 0.0 210.000
Peque 0 0.0 560.000
Lemar 0 0.0 250.000
Aidoo 0 0.0 190.000
Pablo Barrios 0 0.0 4.890.000
Van de Beek 0 0.0 450.000
Pablo Torre 0 0.0 1.570.000
Pepelu 0 0.0 2.140.000
Letacek 0 0.0 160.000
Sergi Darder 0 0.0 3.610.000
Brugui 0 0.0 1.560.000
Loïc Badé 0 0.0 1.770.000
Aritz Elustondo 0 0.0 560.000
Matías Dituro 0 0.0 1.360.000
Carlos Álvarez 0 0.0 3.480.000
Kambwala 0 0.0 470.000
Koundé 0 0.0 6.560.000
Franco Cervi 0 0.0 160.000
Pau Víctor 0 0.0 1.020.000
Álex Padilla 0 0.0 220.000
Moussa Diarra 0 0.0 390.000
Calero 0 0.0 810.000
Hugo Novoa 0 0.0 200.000
Aleix Febas 0 0.0 1.140.000
Greif 0 0.0 1.260.000
Pablo Durán 0 0.0 2.230.000
Juanmi Jiménez 0 0.0 430.000
Hugo Sotelo 0 0.0 420.000
Alejandro Francés 0 0.0 570.000
Ter Stegen 0 0.0 2.360.000
Iheanacho 0 0.0 230.000
Domingos Duarte 0 0.0 420.000
Antonio Sánchez 0 0.0 270.000
Sucic 0 0.0 1.750.000
Nicolas Pépé 0 0.0 4.750.000
Diego Conde 0 0.0 1.050.000
Pedro Díaz 0 0.0 1.440.000
Yeray Álvarez 0 0.0 1.170.000
Tsygankov 0 0.0 3.020.000
Ricardo Rodríguez 0 0.0 450.000
Miguel Ángel Rubio 0 0.0 520.000
Gudelj 0 0.0 890.000
Marc Bartra 0 0.0 2.760.000
Marc Vidal 0 0.0 160.000
Dani Olmo 0 0.0 8.000.000
Bigas 0 0.0 720.000
Lenglet 0 0.0 1.460.000
Olasagasti 0 0.0 270.000
Gallagher 0 0.0 2.090.000
Jesús Areso 0 0.0 1.810.000
Larin 0 0.0 930.000
Iván Martín 0 0.0 1.240.000
Ayoze Pérez 0 0.0 10.890.000
Julián Álvarez 0 0.0 19.530.000
Íker Losada 0 0.0 380.000
Trejo 0 0.0 470.000
Miguel Gutiérrez 0 0.0 2.320.000
Pape Gueye 0 0.0 2.820.000
Miovski 0 0.0 370.000
Comesaña 0 0.0 3.020.000
Antonio Blanco 0 0.0 780.000
Gragera 0 0.0 220.000
Natan 0 0.0 1.720.000
Fran Beltrán 0 0.0 1.600.000
Jon Moncayola 0 0.0 640.000
González de Zárate 0 0.0 1.460.000
Álvaro Fernández 0 0.0 190.000
Javi Rodríguez 0 0.0 1.630.000
Omar Mascarell 0 0.0 800.000
Gerard Martín 0 0.0 1.720.000
Iñigo Martínez 0 0.0 5.300.000
Lekue 0 0.0 240.000
Kubo 0 0.0 6.660.000
Fran García 0 0.0 1.910.000
Marc Bernal 0 0.0 530.000
Ezequiel Ávila 0 0.0 420.000
Óscar Valentín 0 0.0 610.000
Otorbi 0 0.0 170.000
Yuri Berchiche 0 0.0 1.080.000
Lato 0 0.0 200.000
Cucho Hernández 0 0.0 7.260.000
Rodrigo Riquelme 0 0.0 1.560.000
Isi Palazón 0 0.0 4.010.000
Álvaro Rodríguez 0 0.0 510.000
Juan Berrocal 0 0.0 250.000
Hassan 0 0.0 1.930.000
Antoniu Roca 0 0.0 580.000
Iker Muñoz 0 0.0 270.000
Villalibre 0 0.0 220.000
Omar Alderete 0 0.0 1.430.000
Javier Guerra 0 0.0 3.250.000
Luiz Junior 0 0.0 2.580.000
Herrando 0 0.0 340.000
Balliu 0 0.0 1.180.000
Lamine Yamal 0 0.0 19.540.000
Logan Costa 0 0.0 1.300.000
Lunin 0 0.0 490.000
Alberto Marí 0 0.0 230.000
Yaser Asprilla 0 0.0 1.040.000
Odriozola 0 0.0 190.000
Vinícius Júnior 0 0.0 15.080.000
Bellingham 0 0.0 13.870.000
Roberto Fernández 0 0.0 3.800.000
Raúl de Tomás 0 0.0 220.000
Ronald Araujo 0 0.0 1.740.000
Hamari Traoré 0 0.0 750.000
Martín Tejón 0 0.0 170.000
Manu Sánchez 0 0.0 630.000
Jorge Pascual 0 0.0 200.000
Dimitrievski 0 0.0 850.000
Diakhaby 0 0.0 920.000
Toni Martínez 0 0.0 410.000
Lisandro Magallán 0 0.0 850.000
Musso 0 0.0 310.000
Alberto Moleiro 0 0.0 5.810.000
Germán Valera 0 0.0 220.000
Randy Nteka 0 0.0 400.000
Adama Boiro 0 0.0 520.000
Foulquier 0 0.0 720.000
Pathé Ciss 0 0.0 1.890.000
Agirrezabala 0 0.0 1.360.000
Marc Domenech 0 0.0 200.000
Thierry Correia 0 0.0 350.000
Daniel Vivian 0 0.0 4.510.000
Álvaro Valles 0 0.0 2.570.000
William Carvalho 0 0.0 460.000
Danjuma 0 0.0 1.270.000
Oskarsson 0 0.0 540.000
Unai Vencedor 0 0.0 190.000
Fornals 0 0.0 2.790.000
Sergi Cardona 0 0.0 2.510.000
Idumbo 0 0.0 190.000
Giuliano Simeone 0 0.0 4.050.000
Marcos Llorente 0 0.0 4.740.000
Szczesny 0 0.0 1.170.000
Oyarzabal 0 0.0 8.620.000
Benavidez 0 0.0 220.000
Peio Canales 0 0.0 180.000
Abde Rebbach 0 0.0 170.000
Abdoulaye Keita 0 0.0 200.000
Borja Mayoral 0 0.0 3.210.000
Raúl García de Haro 0 0.0 390.000
Pau Cabanes 0 0.0 160.000
Panichelli 0 0.0 1.470.000
Pau Navarro 0 0.0 520.000
Aitor Fernández 0 0.0 240.000
Beñat Prados 0 0.0 730.000
Sorloth 0 0.0 10.940.000
Portu 0 0.0 760.000
Pedri 0 0.0 14.950.000
Gavi 0 0.0 3.620.000
Javi Puado 0 0.0 3.980.000
Nikola Maras 0 0.0 200.000
Guillamón 0 0.0 190.000
Camavinga 0 0.0 3.080.000
Sergi Altimira 0 0.0 780.000
Raúl Asencio 0 0.0 3.400.000
Héctor Bellerín 0 0.0 520.000
Carlos Guirao 0 0.0 220.000
Arda Güler 0 0.0 8.690.000
Rafa Bauza 0 0.0 170.000
Santiago Mouriño 0 0.0 1.790.000
Justin Smith 0 0.0 160.000
Luis Milla 0 0.0 2.890.000
Blind 0 0.0 1.640.000
Jon Pacheco 0 0.0 360.000
Coba Gomes 0 0.0 650.000
Álex Baena 0 0.0 9.900.000
Pablo Ramón 0 0.0 400.000
Nico Serrano 0 0.0 330.000
Facundo Garcés 0 0.0 720.000
Unai López 0 0.0 1.140.000
Santi Cazorla 0 0.0 5.400.000
Alejandro Balde 0 0.0 4.230.000
Manu Bueno 0 0.0 180.000
Aleñá 0 0.0 490.000
Daniel Luna 0 0.0 160.000
Iván Villar 0 0.0 160.000
Jesús Vázquez 0 0.0 310.000
Courtois 0 0.0 6.000.000
Moi Gómez 0 0.0 270.000
Fede Valverde 0 0.0 12.860.000
Mateo Flores 0 0.0 160.000
Edu Expósito 0 0.0 2.520.000
El-Abdellaoui 0 0.0 340.000
Dmitrovic 0 0.0 2.490.000
Adrià Pedrosa 0 0.0 890.000
Beñat Turrientes 0 0.0 210.000
Rubén Vargas 0 0.0 1.580.000
Espino 0 0.0 580.000
Abde Ezzalzouli 0 0.0 3.390.000
Ismael Bekhoucha 0 0.0 200.000
Pere Milla 0 0.0 580.000
Sancet 0 0.0 7.180.000
Ilias Akhomach 0 0.0 680.000
Chema Andrés 0 0.0 320.000
Guruzeta 0 0.0 2.980.000
Hugo Álvarez 0 0.0 1.090.000
Gerard Moreno 0 0.0 4.290.000
Ángel Ortiz 0 0.0 240.000
Carlos Martín 0 0.0 390.000
Ferrán Jutglà 0 0.0 1.050.000
Antonetti 0 0.0 190.000
Owono 0 0.0 160.000
Rafa Marín 0 0.0 2.050.000
Akor Adams 0 0.0 650.000
Peter González 0 0.0 190.000
Sow 0 0.0 1.100.000
Ruiz de Galarreta 0 0.0 1.340.000
Unai Núñez 0 0.0 240.000
Buchanan 0 0.0 1.500.000
Unai Simón 0 0.0 4.690.000
Juanlu Sánchez 0 0.0 1.390.000
Sannadi 0 0.0 2.590.000
Williams 0 0.0 5.450.000
Iván Romero 0 0.0 740.000
Jan Salas 0 0.0 210.000
Unai Marrero 0 0.0 200.000
Nahuel Tenaglia 0 0.0 2.660.000
Starfelt 0 0.0 1.630.000
Morlanes 0 0.0 380.000
Jofre Carreras 0 0.0 980.000
Borja Iglesias 0 0.0 3.550.000
Jairo Izquierdo 0 0.0 330.000
Javi Martón 0 0.0 160.000
Adrián Rodríguez 0 0.0 160.000
Álvaro García 0 0.0 3.010.000
Unai Gómez 0 0.0 470.000
Mariezkurrena 0 0.0 500.000
Alex Remiro 0 0.0 4.870.000
Pablo Martínez 0 0.0 570.000
Etienne Eto’o 0 0.0 430.000
Jonny 0 0.0 700.000
Cristhian Mosquera 0 0.0 2.480.000
Aimar Oroz 0 0.0 4.110.000
Dani Díaz 0 0.0 200.000
Lo Celso 0 0.0 7.940.000
Lucas Torró 0 0.0 2.020.000
Leo Román 0 0.0 980.000
David López Guijarro 0 0.0 200.000
David Costas 0 0.0 630.000
Joan Jordán 0 0.0 790.000
Alfonso Pedraza 0 0.0 650.000
Javi Llabres 0 0.0 180.000
Zakharyan 0 0.0 340.000
Fran González 0 0.0 160.000
Zubeldia 0 0.0 1.030.000
Nyland 0 0.0 990.000
Javi López Carballo 0 0.0 320.000
Cömert 0 0.0 390.000
Sergi Canós 0 0.0 240.000

© 2025 Futbolazo.es | Reglas del juego | Aviso legal | Contacto